站内搜索
数据正在下载中,请稍等.....


天堂家政服务项目及收费标准
| 服务项目 | 服务说明 | 价格(元) | 备 注 |
| 钟点清洁 | 普通客户 | 8.00/小时/人 | 两小时起步 |
| 钟点券用户 | 7.00/小时/人 | 两小时起步 | |
| 地毯清洁 | 两种清洁剂 | 2.00/平方 | 100元起步 |
| 工程地面 | 工程清洁 | 0.8-1.5/平方 | 视具体情况定 |
| 打蜡 | 石材 | 1.50/平方 | 不包括材料 |
| 家庭木地板 | 1.00元/平方 | 不包括材料 30元起 | |
| 打蜡修复 | 修复打花地板 | 4.00/平方 | 专业修复 |
| 石材 | 做晶面 | 10.00/平方 | |
| 翻新 | 75.00/平方 | ||
| 新房清洁 | 包括玻璃、家具等 | 1.5/平方 | 按建筑面积算 |
| 单位清洁 | 全面清洁 | 1.5/平方 | 除油另算 |
| 外墙清洗 | 条砖 大理石 | 0.8-1.50/平方 | 价格根据难度浮动 |
| 玻璃 | 1.00-1.50/平方 | 根据要求价格不同 | |
| 吊绳 | 拿钥匙、广告牌等 | 面 议 | 100元起 |
| 油烟机清洗 | 拆洗 | 35-50/台 | 35元起步 |
| 管道疏通 | 家庭里疏通 | 30-50/次 | 30元起步 |
| 水电安装 | 家庭 | 面 议 | 30元起步 |
| 灯、窗帘等安装 | 30元起步 | ||
| 简装 | 免费测量预算 | 面 议 | |
| 保姆介绍 | 20/位 |

